HND
| Class Description / Field | HND | App. Fee(s) | Degree/B.Tech | Degree App. Fee(s) | Masters/MBA | Masters App. Fee(s) | Int.Student App. Fee(s) | Int.Student Fee(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountancy | 420,000 XAF | 30,000 XAF | 275,000 XAF | 35,000 XAF | 500,000 XAF | 50,000 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Insurance | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF |
| International trade | 315,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Management | 315,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Marketing-Trade-Sale | 325,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 30,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Microfinance | 315,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 30,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
B.Tech
| Class Description / Field | HND | App. Fee(s) | Degree/B.Tech | Degree App. Fee(s) | Masters/MBA | Masters App. Fee(s) | Int.Student App. Fee(s) | Int.Student Fee(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountancy | 420,000 XAF | 30,000 XAF | 275,000 XAF | 35,000 XAF | 500,000 XAF | 50,000 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Banking and Finance | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Insurance | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF |
| Marketing | 315,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
MBA
| Class Description / Field | HND | App. Fee(s) | Degree/B.Tech | Degree App. Fee(s) | Masters/MBA | Masters App. Fee(s) | Int.Student App. Fee(s) | Int.Student Fee(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting and Finance | 325,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Insurance | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF |
| Marketing | 315,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
BSc/BBA
| Class Description / Field | HND | App. Fee(s) | Degree/B.Tech | Degree App. Fee(s) | Masters/MBA | Masters App. Fee(s) | Int.Student App. Fee(s) | Int.Student Fee(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 0 XAF |
| Business Law | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 0 XAF |
| Insurance | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF |
| Management | 315,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Marketing | 315,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
Diploma/Certification
| Class Description / Field | HND | App. Fee(s) | Degree/B.Tech | Degree App. Fee(s) | Masters/MBA | Masters App. Fee(s) | Int.Student App. Fee(s) | Int.Student Fee(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooperative Management | 325,000 XAF | 0 XAF | 350,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
MSC
| Class Description / Field | HND | App. Fee(s) | Degree/B.Tech | Degree App. Fee(s) | Masters/MBA | Masters App. Fee(s) | Int.Student App. Fee(s) | Int.Student Fee(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 0 XAF |
| Banking and Finance | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Contract Law | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 0 XAF |
| Management | 315,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |