HND
| Class Description / Field | HND | App. Fee(s) | Degree/B.Tech | Degree App. Fee(s) | Masters/MBA | Masters App. Fee(s) | Int.Student App. Fee(s) | Int.Student Fee(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Care Management | 325,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Health Sanitory Inspector | 325,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 350,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Medical Imaging Technology | 325,000 XAF | 30,000 XAF | 350,000 XAF | 35,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Medical Labouratory Sciences | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Midwifery | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Nursing | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Nutrition and Dietetics | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Phramacy Technology | 325,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Physiotheraphy | 325,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
BSc/BBA
| Class Description / Field | HND | App. Fee(s) | Degree/B.Tech | Degree App. Fee(s) | Masters/MBA | Masters App. Fee(s) | Int.Student App. Fee(s) | Int.Student Fee(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomedical Technology | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Care Giver | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dental Technology | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Food Science | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Health Science | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Human Nutrition and Health | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Medical Imaging Technology | 325,000 XAF | 30,000 XAF | 350,000 XAF | 35,000 XAF | 0 XAF | 0 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Medical Labouratory Sciences | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Midwifery | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Nursing | 350,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
| Pediatrics Psychology | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pharmacy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Phramacy Technology | 325,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 550,000 XAF | 50,000 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
Diploma/Certification
| Class Description / Field | HND | App. Fee(s) | Degree/B.Tech | Degree App. Fee(s) | Masters/MBA | Masters App. Fee(s) | Int.Student App. Fee(s) | Int.Student Fee(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Care Giver | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nursing Assistant | 405,000 XAF | 30,000 XAF | 420,000 XAF | 35,000 XAF | 0 XAF | 50,000 XAF | 60,000 XAF | 650,000 XAF |
MSC
| Class Description / Field | HND | App. Fee(s) | Degree/B.Tech | Degree App. Fee(s) | Masters/MBA | Masters App. Fee(s) | Int.Student App. Fee(s) | Int.Student Fee(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Biomedical Technology | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Care Giver | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dental Technology | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Food Science | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Health Science | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Human Nutrition and Health | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pediatrics Psychology | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pharmacy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |