HIGHER INSTITUTE
OF COMPUTER &
INFORMATION
TECHNOLOGY (HICIT)

HND ,B.Sc, B.Tech,M.Sc,M.Tech
Creation Decision No:21-07643/L/MINES /SG/DOCS/ESUP/SDA/ABC
Opening Decision:2705/MINFI/MINESUP du 17 Novembre 2015

Scholarship for the 2025/2026 academic year is 100,000XAF

πŸ’° SAVE 100,000 XAF ON TUITION! πŸ’°
Why pay more later when you can invest in your future for less today? Secure your spot early and get an instant 100,000 XAF deduction directly off your tuition fees!
πŸŽ“ Learn Your Way: Flexible Hybrid Learning models let you choose between studying Online from home or attending Offline classes on campus.
⏳ Spots are strictly limited and this early-bird deduction won’t last forever.

πŸ”— Click the link below to apply now and lock in your discount!
#EarlyRegistration
#TuitionDiscount
#HybridLearning
#StudyOnline
#EducationFirst
#ScholarshipOpportunities

School of Social and Management Sciences
HND
Class Description / Field HND App. Fee(s) Degree/B.Tech Degree App. Fee(s) Masters/MBA Masters App. Fee(s) Int.Student App. Fee(s) Int.Student Fee(s)
Assistant Manager 350,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Buisness Law 325,000 XAF 30,000 XAF 400,000 XAF 35,000 XAF 0 XAF 0 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Human Resource Manangement 350,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Land Law 350,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Legal assistant 350,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Logistics and Transport Management 315,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Operation air transport 325,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Port and Shipping Management 350,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Project Management 350,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Statistics 325,000 XAF 30,000 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Tax Management 325,000 XAF 30,000 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
B.Tech
Class Description / Field HND App. Fee(s) Degree/B.Tech Degree App. Fee(s) Masters/MBA Masters App. Fee(s) Int.Student App. Fee(s) Int.Student Fee(s)
Assistant Manager 350,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Human Resource Manangement 350,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Logistics and Transport Management 315,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Project Management 350,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
BSc/BBA
Class Description / Field HND App. Fee(s) Degree/B.Tech Degree App. Fee(s) Masters/MBA Masters App. Fee(s) Int.Student App. Fee(s) Int.Student Fee(s)
Executive secretarial studies/Assistant manager 325,000 XAF 0 XAF 350,000 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Hotel Management and Tourism 350,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Human Resource Manangement 350,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Law 325,000 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF 0 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Peace and Conflicat resolution N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Project Management 350,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Public Management N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Diploma/Certification
Class Description / Field HND App. Fee(s) Degree/B.Tech Degree App. Fee(s) Masters/MBA Masters App. Fee(s) Int.Student App. Fee(s) Int.Student Fee(s)
Human Resource Manangement 350,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
MBA
Class Description / Field HND App. Fee(s) Degree/B.Tech Degree App. Fee(s) Masters/MBA Masters App. Fee(s) Int.Student App. Fee(s) Int.Student Fee(s)
Hotel Management and Tourism 350,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Logistics and Transport Management 315,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Management information system N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Peace and Conflicat resolution N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Project Management 350,000 XAF 30,000 XAF 420,000 XAF 35,000 XAF 550,000 XAF 50,000 XAF 60,000 XAF 650,000 XAF
Public Management N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A